 .M. albiflora |  M. aureilanata |  M. bambusiphila var. parva |  M. baumii (Dolichothele) |  M. berkiana |
 M. blossfeldiana |  M. bocasana |  M. bocasana var. multilanata |  M. bocasana forma cristata |  M. bocasana var. multilanata cristata |
 M. bocasana var. multilanata "splendens" cristata |  M. bocasana cv. FRED |  M. bocasana cv. FRED (Clone B)
|  M. bocasana cv. FRED forma cristata |  M. bocasana cv. FRED tuberculate (Clone C) |
 M. bocasana "mostruosa |  M. bocasana cv. CATERPINCY |  M. bombycina |  M. bombycina cv. SPLIT SPINES |  M. boolii |
 M. brevicrinita |  M. cadereytensis |  M. camptotricha cv. BRU |  M. camptotricha cv. MADAM MARNIER |  M. carmenae |
 M. carmenae "albiflora" |  M. carmenae "rubrispina" |  M. coahuilense . |  M. coahuilensis subsp. albiarmata |  M. compacticaulis |
 M. compressa
|  M. compressa forma cristata |  M. compressa cv. YOKAN |  M. cv. CETTINA |  M. cowperae |
 M. crucigera |  M. cv. "Dolichothele x UN PICO" |  M. duoformis |  M. duwei |  M. duwei forma mostruosa |
 M. elongata cv. KOPPER KING |  M. elongata mostruosa |  M. eriacantha |  M. erythra f ruber |  M. flavicentra |
 M. formosa |  M. fraileana |  M. fraileana "YELLOW" |  M. geminispina |  M. geminispina nobilis cristata |
 M. glassii
|  M. glassii var. ascensionis
|  M. glochidiata var. xiloensis |  M. gracilis cv. ARIZONA SNOWCAP |  M. grahamii |
 M. grusonii |  M. guelzowiana |  M. elegans (haageana) |  M. hernandezii |  M. herrerae |
 M. herrerae forma mostruosa |  M. herrerae forma cristata |  M. heyderi subsp. gaumeri |  M. heyderi var. applanata |  M. huitzilopochtli |
 M. huitzilopochtli var. niduliformis |  M. humboldtii |  M. ignota |  M. insularis |  M. karwnskiana |
 M. karwnskiana ssp. nejapensis |  M. lasiacantha |  M. lasiacantha forma cristata |  M. lasiacantha subsp. egregia |  M. lenta |
 M. leptacantntha |  M. lindsayi |  M. longimamma (Dolichothele) |  M. longimamma forma cristata |  M. luethyi |
 M. luethyi forma cristata
|  M. luisae |  M. magallanii |  M. mainiae |  M. mammillaris |
 M. maritima (Cochemiea maritima) |  M. marcosii
|  M. marcosii 'Yellow spines' form |  M. marksiana |  M. marksiana "YELLOW" |
 M. microthele "superfina" |  M. neobertrandiana |  M. nivosa |  M. nunezii |  M. painterii f. mostruosa |
 .M. pectinifera
|  M. pectinifera forma mostruosa
|  M. pectinifera forma cristata |  M. pectinifera forma polytomica |  M. pennispinosa |
 M. perbella |  M. perez-de-la-rosae
|  M. perez-de-la-rosae forma cristata |  M. phitauiana |  M. plumosa |
 M. polythele "inermis" |  M. pringlei forma cristata |  M. pullihamata |  M. pseudoalamensis |  M. rhodantha |
 M. saboae |  M. saboae ssp. haudeana |  M. saboae ssp. roczekii |  M. sancez-mejorade |  M. sheldonii |
 M. shiedeana ssp. giselae |  M. schiedeana ssp. giselae 'Albiflora' |  M. schiedeana var. plumosa forma mostruosa |  M. schumannii |  M. sempervivi |
 M. senilis (Mamillopsis) |  M. senilis var. albiflora (Mamillopsis) |  M. sheinvariana |  M. slevinii |  M. solisioides |
 M. sphaerica (Dolichothele ) |  M. spinosissima "rubrispina" |  M. spinosissima cv. 'UN PICO |  M. spinosissima forma mostruosa |  M. spinosissima auricoma cristata |
 M. spinosissima rubrispina cristata |  M. stella-de-tacubaia |  M. swinglei
|  M. supraflumen | |
 M. tlalocii |  M. tlalocii forma caespitosa |  .M. theresae |  M. theresae forma albiflora |  M. theresae forma cristata |
 M. theresae forma politomica |  M. theresae forma brevispina |  M. thornberi |  M. trichacantha |  M. uncinata |
 M. wohlschlageri |  M. wildii f. cristata |  M. wrightii |  M. zeilmanniana |  M. zephyranthoides (Dolichothele) |